아니오 | 위치 | 완료 연도 | 지면 높이 | 주요 건축 세부 사항 |
---|---|---|---|---|
1 | Chiba | 2016 | 1500m | 지진 강화 |
2 | Kanagawa | 2016 | 1350m | 지진 강화 |
3 | ehime | 2016 | 1000m | 지진 강화 |
4 | Hiroshima | 2013 | 1500m | 지진 강화 |
5 | Kanagawa | 2013 | 1350m | 지진 강화 |
6 | Chiba | 2013 | 900m | 지진 강화 |
7 | Chiba | 2013 | 900m | 지진 강화 |
8 | Okanama | 2012 | 1240m | 지진 강화 |
9 | Hiroshima | 2012 | 1000m | 지진 강화 |
10 | Hiroshima | 2011 | 950m | 지진 강화 |
11 | 오사카 | 2008 | 950m | 파괴 |
12 | Aichi | 2008 | 550m | 상단 해체 지진 강화 |
13 | Hokkaido | 2007 | 600m | 지진 강화 |
14 | Hokkaido | 2007 | 600m | 지진 강화 |
15 | Okanama | 2007 | 600m | 지진 강화 |
16 | Shizuoka | 2006 | 450m | 지진 강화 |
17 | Aichi | 2006 | 300m | 지진 강화 |
18 | Tokushima | 2006 | 596m | 지진 강화 |
19 | Kagawa | 2006 | 1250m | 지진 강화 |
20 | Aichi | 2006 | 500m | 내부 튜브 |
21 | mie | 2005 | 1110m | 해체 |
22 | Shizuoka | 2005 | 400m | 지진 강화 |
23 | Chiba | 2005 | 800m | 지진 강화 |
24 | Kagawa | 2005 | 1250m | 지진 강화 |
25 | Hokkaido | 2004 | 590m | 지진 강화 |
26 | Yamaguchi | 2004 | 595M | 지진 강화 |
27 | Aichi | 2004 | 700m | 지진 강화 |
28 | Okanama | 2003 | 600m | 내부 튜브 |
29 | Aichi | 2003 | 640m | 지진 강화 |
30 | Aichi | 2003 | 400m | 지진 강화 |
31 | Okanama | 2002 | 500m | 내부 튜브 |
32 | Hiroshima | 2002 | 1000m | 지진 강화 |
33 | ehime | 2002 | 530m | 지진 강화 |
34 | Aichi | 2002 | 500m | 지진 강화 |
35 | Hiroshima | 2002 | 950m | 지진 강화 |
36 | Aichi | 2001 | 500m | 내부 튜브 |
37 | ehime | 2001 | 440m | 지진 강화/내부 실린더 |
38 | Hiroshima | 2001 | 1000m | 지진 강화 |
39 | Chiba | 2001 | 420m | 지진 강화 |
40 | Chiba | 2001 | 450m | 지진 강화 |
41 | Shizuoka | 2001 | 750m | 지진 강화/내부 실린더 |
42 | Fukuoka | 2001 | 750m | 지진 강화 |
건축 갱신
굴뚝 갱신 결과
최근 주요 건축 결과 (지진 강화, 내부 튜브 변환, 해체)