| 아니요 | 위치 | 완료 연도 | 지상 높이 | 주요 공사 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 치바 | 2016 | 1500m | 내진 보강 |
| 2 | 가나가와 | 2016 | 1350m | 내진 보강 |
| 3 | 에히메 | 2016 | 1000m | 내진 보강 |
| 4 | 히로시마 | 2013 | 1500m | 내진 보강 |
| 5 | 가나가와 | 2013 | 1350m | 내진 보강 |
| 6 | 치바 | 2013 | 900m | 내진 보강 |
| 7 | 치바 | 2013 | 900m | 내진 보강 |
| 8 | 오카야마 | 2012 | 1240m | 내진 보강 |
| 9 | 히로시마 | 2012 | 1000m | 내진 보강 |
| 10 | 히로시마 | 2011 | 950m | 내진 보강 |
| 11 | 오사카 | 2008 | 950m | 철거 |
| 12 | 아이치 | 2008 | 550m | 상부 분해로 인해 내진 보강 |
| 13 | 홋카이도 | 2007 | 600m | 내진 보강 |
| 14 | 홋카이도 | 2007 | 600m | 내진 보강 |
| 15 | 오카야마 | 2007 | 600m | 내진 보강 |
| 16 | 시즈오카 | 2006 | 450m | 내진 보강 |
| 17 | 아이치 | 2006 | 300m | 내진 보강 |
| 18 | 도쿠시마 | 2006 | 596m | 내진 보강 |
| 19 | 카가와 | 2006 | 1250m | 내진 보강 |
| 20 | 아이치 | 2006 | 500m | 내부 실린더화 |
| 21 | 미에 | 2005 | 1110m | 철거 |
| 22 | 시즈오카 | 2005 | 400m | 내진 보강 |
| 23 | 치바 | 2005 | 800m | 내진 보강 |
| 24 | 카가와 | 2005 | 1250m | 내진 보강 |
| 25 | 홋카이도 | 2004 | 590m | 내진 보강 |
| 26 | 야마구치 | 2004 | 595m | 내진 보강 |
| 27 | 아이치 | 2004 | 700m | 내진 보강 |
| 28 | 오카야마 | 2003 | 600m | 내부 실린더화 |
| 29 | 아이치 | 2003 | 640m | 내진 보강 |
| 30 | 아이치 | 2003 | 400m | 내진 보강 |
| 31 | 오카야마 | 2002 | 500m | 내부 실린더화 |
| 32 | 히로시마 | 2002 | 1000m | 내진 보강 |
| 33 | 에히메 | 2002 | 530m | 내진 보강 |
| 34 | 아이치 | 2002 | 500m | 내진 보강 |
| 35 | 히로시마 | 2002 | 950m | 내진 보강 |
| 36 | 아이치 | 2001 | 500m | 내부 실린더화 |
| 37 | 에히메 | 2001 | 440m | 내진 보강/내부 원통형 |
| 38 | 히로시마 | 2001 | 1000m | 내진 보강 |
| 39 | 치바 | 2001 | 420m | 내진 보강 |
| 40 | 치바 | 2001 | 450m | 내진 보강 |
| 41 | 시즈오카 | 2001 | 750m | 지진 보강/내부 실린더화 |
| 42 | 후쿠오카 | 2001 | 750m | 내진 보강 |
아키텍처 갱신
굴뚝 갱신 결과
최근 주요공사실적(지진보강, 내부원통화, 철거)
