ESG 데이터 북
슬롯 사이트
(2024 년의 슬롯 사이트 데이터는 타사 보증을 얻기 전에 예비 수치입니다)
탈탄화
SCOPE에 의한 CO2 슬롯 사이트 (※ 1) (통합) (※ 2)
슬롯 사이트 이름 | Unit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 슬롯 사이트 | 천 T-CO2 | 4,735.4 | 3,902.6 | 4,518.0 | 4,323.0 | 5,208.6 | |
SCOPE1 | 221.2 | 280.4 | 234.8 | 246.7 | 278.0 | ||
SCOPE2 | 108.7 | 89.5 | 51.4 | 24.5 | 19.6 | ||
SCOPE3 | 4,405.5 | 3,532.7 | 4,231.8 | 4,051.8 | 4,911.0 | ||
1 구매 제품/서비스 | 2,499.6 | 1,724.8 | 2,809.8 | 1,751.8 | 1,380.2 | ||
2 자본 상품 | 5.1 | 20.0 | 68.3 | 24.5 | 27.6 | ||
3 연료 및 에너지 관련 활동 | 32.8 | 47.4 | 33.4 | 38.9 | 35.9 | ||
4 운송, 배달 (업스트림) | 14.1 | 11.4 | 15.8 | 13.4 | 15.2 | ||
5 비즈니스의 폐기물 | 141.0 | 198.1 | 117.4 | 84.9 | 94.9 | ||
6 출장 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | ||
7 고용주 통근 | 22.9 | 27.0 | 26.4 | 29.8 | 33.7 | ||
8 임대 (업스트림) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
9 운송, 배달 (다운 스트림) | 57.1 | 81.4 | 63.5 | 43.1 | 54.9 | ||
10 판매 제품의 처리 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
11 판매 제품 사용 | 1,548.1 | 1,345.2 | 973.4 | 1,996.9 | 3,191.2 | ||
12 판매 된 제품 처분 | 54.8 | 51.1 | 97.1 | 44.2 | 49.9 | ||
13 임대 자산 (다운 스트림) | 27.5 | 23.0 | 23.3 | 20.7 | 23.4 | ||
14 프랜차이즈 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
15 투자 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
*1 "GHG 프로토콜"에 명시된 온실 가스 배출 범주는 국제 온실 가스 배출량을 계산하고보고하기위한 표준으로 개발되었습니다
범위 1 : 비즈니스 활동에서 직접 슬롯 사이트
범위 2 : 비즈니스 활동에서 에너지 사용 (전기, 열 등)과 관련된 간접 슬롯 사이트
범위 3 : 비즈니스 파트너 활동 및 제품 사용으로 인한 기타 간접 슬롯 사이트
*2는 국내 및 국제적으로 모든 그룹 슬롯 사이트에 적용
SCOPE에 의한 CO2 슬롯 사이트 (단일)
슬롯 사이트 이름 | Unit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 슬롯 사이트 | 천 T-CO2 | 3,810.9 | 3,137.6 | 3,108.2 | 3,385.6 | 4,160.4 | |
SCOPE1 | 113.8 | 150.7 | 132.9 | 137.3 | 154.7 | ||
슬롯 사이트 현장 | 113.5 | 149.0 | 131.7 | 136.4 | 153.7 | ||
사무실 등 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | ||
SCOPE2 | 56.6 | 50.8 | 12.7 | 3.3 | 0.0 | ||
슬롯 사이트 현장 | 50.4 | 41.7 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | ||
사무실 등 | 6.2 | 9.2 | 1.8 | 3.3 | 0.0 | ||
SCOPE3 | 3,640.5 | 2,936.0 | 2,962.5 | 3,245.0 | 4,005.7 | ||
1 구매 제품/서비스 | 1,940.7 | 1,330.3 | 1,737.3 | 1,251.0 | 815.4 | ||
2 자본 상품 | 3.9 | 12.3 | 41.1 | 14.4 | 16.3 | ||
3 연료 및 에너지 관련 활동 | 25.5 | 29.0 | 20.9 | 18.1 | 20.5 | ||
4 운송, 배달 (업스트림) | 11.0 | 8.8 | 10.6 | 8.6 | 9.7 | ||
5 비즈니스 폐기물 | 109.5 | 191.2 | 112.6 | 77.5 | 87.6 | ||
6 출장 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | ||
7 고용주 통근 | 17.8 | 18.8 | 18.2 | 20.2 | 22.8 | ||
8 임대 (업스트림) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ||
9 운송, 배달 (다운 스트림) | 44.3 | 71.0 | 58.1 | 42.5 | 48.0 | ||
10 판매 된 제품의 처리 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
11 판매 된 제품 사용 | 1,417.3 | 1,212.3 | 855.1 | 1,758.8 | 2,924.6 | ||
12 판매 된 제품 처분 | 42.5 | 51.1 | 97.1 | 44.2 | 49.9 | ||
13 임대 자산 (다운 스트림) | 26.1 | 9.2 | 9.5 | 7.6 | 8.6 | ||
14 프랜차이즈 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
15 투자 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
슬롯 사이트 현장 (단일 장치)
슬롯 사이트 이름 | Unit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건설 현장에서의 CO2 슬롯 사이트 | ||||||||
총 슬롯 사이트 | 천 T-CO2 | 164 | 191 | 143 | 136 | - | ||
단위 건설 높이 당 CO2 슬롯 사이트 | T-CO2/Billion Yen | 14 | 14 | 11 | 9 | - | ||
CO2 슬롯 사이트 감소율 (2019 년 비교) | % | 12.8 | -1.4 | 24.2 | 27.0 | - | ||
건설 단계 동안의 CO2 슬롯 사이트 비율 | ||||||||
Power | % | 30.8 | 22.1 | 24.1 | 24.5 | - | ||
Dight Oil | 66.3 | 75.6 | 74.6 | 74.9 | - | |||
운송 차량 | 22.1 | 22.4 | 25.8 | 25.8 | - | |||
발굴 기계 | 18.2 | 22.8 | 20.4 | 20.8 | - | |||
기타 슬롯 사이트 기계 | 26.0 | 30.4 | 28.4 | 28.3 | - | |||
Kerosene | 2.9 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | - |
설계 및 건축 건물 (단일)
슬롯 사이트 이름 | Unit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 디자인 영역 | 1,000 m² | 1,457 | 1,127 | 1,065 | 733 | 601 | |
슬롯 사이트 | 설계 및 슬롯 사이트 프로젝트를위한 ZEB 전환율 (※ 3) | % | - | - | - | - | 55 |
슬롯 사이트 | 설계 및 슬롯 사이트 프로젝트에서 ZEB 인증 사례 수 (※ 4) | 슬롯 사이트 | 2 | 6 | 8 | 12 | 9 |
ZEB 동등한 주문 레코드 (※ 5) | 슬롯 사이트 | - | - | 9 | 10 | 12 | |
300m² 미만 | - | - | 1 | 1 | 5 | ||
300 ~ 2,000m² 미만 | - | - | 1 | 1 | 3 | ||
2,000m² 이상 | - | - | 7 | 8 | 4 | ||
획득 한 LEED 인증 수 | 슬롯 사이트 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Casbee 순위 이상인 사례 수 | 14 | 10 | 19 | 13 | 11 | ||
목재 및 목재 기반 건축 주문 수 (※ 6) | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | ||
목재 및 목재 건물의 목재 사용 (※ 6) | M³ | 2,470 | 1,664 | 21,219 | 555 | 1,708 | |
작동 중 CO2 슬롯 사이트 감소 (※ 7) | 천 T-Co2/Year | 33 | 22 | 16 | 12 | 6.7 | |
작동 중 CO2 슬롯 사이트 감소율 (※ 7) | % | 23.2 | 32.3 | 26.0 | 32.7 | 41.0 |
*3 ZEB 인증을 얻지 못하고 ZEB 수준의 슬롯 사이트 성과를 가진 프로젝트가 포함되어 있습니다
*4 대상 ZEB 인증 및 ZEH-M 인증
*5 2025 ZEB 플래너 (2 단계) 성능 보고서 안내서 (ZEB로 인증되지 않은 사례 포함)
*6 구조물 및 우드듯한 특성에 목재를 사용하는 대상 특성 (다른 슬롯 사이트의 설계 포함)
*7 Casbee에 의해 계산 된 작동 중 CO2 슬롯 사이트량의 평균 감소 및 평균 감소율
사무실 (싱글)
슬롯 사이트 이름 | Unit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2 슬롯 사이트 | 천 T-CO2 | 6.6 | 5.5 | 4.6 | 4.2 | - | |
전력 사용 | kWh/person | 1,098 | 1,063 | 963 | 913 | - |
자원 재활용
물 사용 (통합)
슬롯 사이트 이름 | Unit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
물 섭취 | 1,000 m³ | 1,146 | 1,691 | 1,252 | 5,811 | - | |
급수 | 1,146 | 1,691 | 1,252 | 1,191 | - | ||
Izumi | - | - | - | 16 | - | ||
산업용 물 | - | - | - | 842 | - | ||
기타 물 주입 | - | - | - | 3,762 | - | ||
변위 | - | - | - | 3,682 | - | ||
하수도 | - | - | - | 2,025 | - | ||
공연장에서의 재순환 | - | - | - | 1,634 | - | ||
강 슬롯 사이트 등 | - | - | - | 23 | - |
세척 방출 (통합)
슬롯 사이트 이름 | Unit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 슬롯 사이트 | 1,000 t | 2,225 | 3,274 | 2,517 | 1,977 | - | ||
슬롯 사이트 | 1,944 | 2,976 | 2,246 | 1,845 | 2,124 | |||
슬롯 사이트 현장 | 1,942 | 2,974 | 2,245 | 1,844 | 2,123 | |||
사무실 등 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | |||
그룹 슬롯 사이트 (국내 전용) | 281 | 298 | 271 | 132 | - |
건설 폐기물 슬롯 사이트 (단일)
슬롯 사이트 이름 | Unit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
건설 폐기물 슬롯 사이트, 최종 처분 금액, 재활용 속도 (건설 슬러지 제외) | |||||||
건설 폐기물 슬롯 사이트 | 천 T | 1,151 | 1,689 | 1,166 | 1,277 | 1,141 | |
새로 구축 된 | 180 | 206 | 235 | 229 | 177 | ||
파괴 | 971 | 1,483 | 931 | 1,048 | 963 | ||
최종 처분 금액 | 31 | 41 | 43 | 55 | 44 | ||
재활용 수량 | 1,120 | 1,648 | 1,122 | 1,223 | 1,096 | ||
재활용 속도 | % | 97.2 | 97.5 | 96.3 | 95.7 | 96.1 | |
건설 폐기물 슬롯 사이트의 파괴 | |||||||
건설 폐기물 슬롯 사이트 | 1,000 t | 1,151 | 1,689 | 1,166 | 1,277 | 1,141 | |
콘크리트 블록 | 807 | 1,195 | 757 | 847 | 746 | ||
아스팔트 콘크리트 블록 | 122 | 186 | 125 | 157 | 142 | ||
목재 스크랩 | 42 | 55 | 48 | 35 | 27 | ||
버려진 플라스틱 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | ||
혼합 폐기물 | 37 | 42 | 50 | 57 | 45 | ||
다른 분류 폐기물 | 137 | 203 | 179 | 172 | 173 | ||
건축 슬러지/건축 토양 | |||||||
건축 슬러지 | 천 T | 751 | 1,243 | 1,055 | 533 | 919 | |
재활용 및 체중 감량 | 736 | 1,237 | 1,051 | 506 | 904 | ||
최종 처분 | 15 | 6 | 4 | 27 | 16 | ||
슬롯 사이트 이용 토요일 | 1,000 m³ | 435 | 426 | 646 | 586 | 718 | |
재활용 및 체중 감량 | 435 | 426 | 646 | 586 | 718 | ||
최종 처분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형별 건축 폐기물 및 건축 슬러지의 처리 및 처리 비율
슬롯 사이트 이름 | Unit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
콘크리트 블록 | 최종 처리 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
체중 감량 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | ||
재활용 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | ||
아스팔트 콘크리트 블록 | 최종 처리 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
체중 감량 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
재활용 | 99.8 | 99.2 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | ||
우드 스크랩 | 최종 처분 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | |
체중 감량 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 8.3 | 13.1 | ||
재활용 | 97.5 | 97.8 | 98.7 | 90.8 | 85.9 | ||
버려진 플라스틱 | 최종 처리 | 21.7 | 22.0 | 24.8 | 29.3 | 23.7 | |
체중 감량 | 5.7 | 5.3 | 7.0 | 28.3 | 27.9 | ||
재활용 | 72.6 | 72.7 | 68.2 | 42.4 | 48.4 | ||
혼합 폐기물 | 최종 처분 | 21.2 | 23.0 | 26.2 | 34.3 | 23.8 | |
체중 감량 | 7.4 | 6.4 | 5.7 | 9.1 | 10.0 | ||
재활용 | 71.4 | 70.6 | 68.1 | 56.6 | 66.2 | ||
다른 분류 폐기물 | 최종 처분 | 15.8 | 14.6 | 15.6 | 18.4 | 18.1 | |
체중 감량 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | ||
재활용 | 83.5 | 84.8 | 83.9 | 80.9 | 81.2 | ||
건축 슬러지 | 최종 처분 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 5.1 | 1.7 | |
체중 감량 | 16.4 | 18.5 | 16.5 | 14.5 | 13.1 | ||
재활용 | 81.6 | 81.0 | 83.1 | 80.4 | 85.2 |
일반 폐기물
슬롯 사이트 이름 | Unit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 슬롯 사이트 | kg/person | 70 | 67 | 51 | 47 | 33 |
유해 폐기물
슬롯 사이트 이름 | Unit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 슬롯 사이트 | t | 2,023 | 2,307 | 5,475 | 5,826 | 3,761 | |
석면 (폐기물 석면 등) 슬롯 사이트 | 1,652 | 2,105 | 5,253 | 4,432 | 3,344 | ||
기타 특별히 통제 된 산업 폐기물 슬롯 사이트 | 371 | 202 | 222 | 1,394 | 418 |
전자 매니페스트
슬롯 사이트 이름 | Unit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전자 매니페스트 사용 | % | 97.2 | 98.1 | 98.0 | 98.1 | - |
에너지
슬롯 사이트 이름 | Unit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
에너지 사용 | TJ (※ 8) | 2,935 | 3,223 | 3,060 | 3,102 | - | |
슬롯 사이트 현장 | 2,809 | 3,096 | 2,927 | 2,967 | - | ||
Office | 126 | 127 | 133 | 135 | - | ||
전력 사용 | MWH | 127,390 | 108,079 | 111,722 | 111,864 | - | |
슬롯 사이트 현장 | 115,353 | 95,980 | 100,102 | 100,151 | - | ||
Office | 12,037 | 12,099 | 11,620 | 11,713 | - | ||
재생 에너지 사용 | 798 | 822 | 63,084 | 111,864 | - | ||
Dight Oil 사용 | 1,000 kl | 42 | 55 | 50 | 52 | - | |
도시 가스 사용 | 1,000 m³ | 87 | 90 | 85 | 88 | - | |
등유 사용 | 천 KL | - | 2 | 1 | 0 | - | |
액화 석유 가스 (LPG) 사용 | 1,000 m³ | - | 0 | 2 | 2 | - |
*8 에너지 단위 : 1TJ (Terajoule) = 1 × 1,012J (Joule)
주요 건축 자재
슬롯 사이트 이름 | Unit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
스틸 | 천 T | 441 | 247 | 402 | 219 | 123 | |
강화 막대 | 175 | 244 | 234 | 182 | 148 | ||
신선한 콘크리트 | 4,608 | 4,065 | 4,518 | 4,549 | 3,557 | ||
깨끗한 클리트와 함께 | 85 | 216 | 56 | 77 | 53 | ||
모든 중고 용광로 콘크리트 | 239 | 410 | 338 | 283 | 302 | ||
시멘트 | 236 | 184 | 178 | 147 | 50 | ||
모든 사용 된 고로 시멘트 | 4 | 58 | 74 | 116 | 0.2 |
대기 오염 물질
슬롯 사이트 이름 | Unit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOX 슬롯 사이트 | t | 153 | 180 | 169 | 173 | - | |
슬롯 사이트 현장 | 149 | 176 | 165 | 169 | - | ||
사무실 등 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ||
NOX 슬롯 사이트 | 840 | 1,050 | 968 | 993 | - | ||
슬롯 사이트 현장 | 830 | 1,040 | 958 | 983 | - | ||
사무실 등 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
화학 물질 슬롯 사이트
슬롯 사이트 이름 | Unit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTR 방법에 따른 물질의 제품 처리 양 (※ 9) | kg | 1,219 | 992 | 580 | 823 | 794 | |
xylene | 216 | 274 | 147 | 166 | 150 | ||
Toluene | 332 | 136 | 57 | 83 | 52 | ||
에틸 벤젠 | 60 | 23 | 65 | 74 | 30 | ||
Trimethylbenzene | 183 | 146 | 88 | 325 | 324 | ||
기타 | 427 | 413 | 223 | 175 | 237 | ||
Freon Gas 및 Halon Gas의 회복 및 가공 금액 (※ 10) | t | 7.5 | 12.9 | 17.1 | 6.0 | 8.8 | |
프레온 가스 | 5.8 | 10.2 | 9.5 | 6.0 | 7.2 | ||
할롱 가스 | 1.7 | 2.7 | 7.6 | 0.0 | 1.6 |
*9 지정된 화학 물질의 환경 슬롯 사이트 및 관리 개선 촉진에 관한 법률
*2024 년에 회수 된 플루오로 카본 가스 및 할롱 가스의 10, 재활용 및 파괴적인 처리량의 양은 49T
재생 가능 에너지 사업 홍보
슬롯 사이트 이름 | Unit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
슬롯 사이트 | 재생 에너지 사업 기반 연간 발전의 안정적인 공급 |
MWH | 267,202 | 306,069 | 540,279 | 698,373 | 663,759 |
슬롯 사이트 준수
슬롯 사이트 이름 | Unit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
슬롯 사이트법 위반 수 (※ 11) | 계정 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
벌금이 부과 된 사례 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total Fine | 엔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 (보상을 위해 지불 한 사례 수 등) | 기사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*11 슬롯 사이트법 및 규정 위반 수에는 다음이 포함됩니다
"행정 지침을받은 항목 (서면)", "서면 편지를 제출 해야하는 항목 (행정부에 의해),"행정부로부터 권장 사항을받은 항목 ","벌금보다 큰 벌금을받은 항목 "
생물 다양성
슬롯 사이트 이름 | Unit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
모든 연구 개발 비용의 회계 자연 공생 관련 비용의 비율 |
% | - | - | 13.2 | 24.5 | 28.8 |
Target Group 회사 (슬롯 사이트의 사무실 내에서 활동하고 있다는 사실 때문에 자체 데이터 집계가 필요하지 않은 회사 제외)
슬롯 사이트 프로젝트 | 슬롯 사이트 Road, Uchibu Technos, 슬롯 사이트 시설, 오크 장비 산업, Tokusaiken Mechatronics, SOMA 슬롯 사이트 서비스, Atelier G & B, 슬롯 사이트 Design Partners |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
부동산 사업 | 슬롯 사이트 Shinseiwa 부동산 | |||||
기타 비즈니스 | 정보 관련 : 오크 정보 시스템 음식과 음료 관련 : Le Pond Ciel 재생 가능 에너지 생성 관련 : 슬롯 사이트 Clean Energy |
그룹 전체의 환경 영향을 줄이기 위해이 그룹은 환경 정책에 대한 그룹 슬롯 사이트 (계열사)에 대한 지원을 설정했으며 그룹 슬롯 사이트 환경 보존 활동 연락위원회는 일반적인 문제를 설정하여 문제를 해결하고 있습니다 우리는 또한 각 슬롯 사이트의 비즈니스 유형을 활용하여 재활용 재료를 개발하고 전파하고, 열 섬을 다루며, 건물이 운영 될 때 에너지 절약 관리를 지원합니다
사회
품질
품목 이름 | Unit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
슬롯 사이트 | 심각한 품질 결함 수 | 슬롯 사이트 | - | - | 2 | 1 | 0 |
슬롯 사이트 | 건설 슬롯 사이트를위한 우선 순위 자격 (※ 12) | % | 80.5 | 81.9 | 82.7 | 81.3 | 82.1 |
고객 만족도 | 96.8 | 95.9 | 97.5 | 97.1 | 96.5 |
*12 엔지니어, 일류 건축가, 일류 건설 슬롯 사이트 기술자 (건축, 토목 공학, 배관, 전기 장비)
인적 자원 (기본 정보)
(회계 연도 말 기준)
슬롯 사이트 이름 | Unit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
통합 직원 수 | People | 15,267 | 15,470 | 15,876 | 16,986 | 17,305 | ||
직원 수 | 8,918 | 9,026 | 9,134 | 9,253 | 9,386 | |||
남성 | 7,484 | 7,542 | 7,599 | 7,642 | 7,714 | |||
여성 | 1,434 | 1,484 | 1,535 | 1,611 | 1,672 | |||
세대별 직원 수 (단일) | 20 대 미만 | 1,580 | 1,610 | 1,630 | 1,704 | 1,770 | ||
30S | 2,141 | 2,239 | 2,295 | 2,309 | 2,376 | |||
40S | 1,858 | 1,731 | 1,735 | 1,775 | 1,803 | |||
50S | 3,233 | 3,334 | 3,378 | 3,379 | 3,326 | |||
60 년대 이상 | 106 | 112 | 96 | 86 | 111 | |||
Group Company의 직원 수 | 6,349 | 6,444 | 6,742 | 7,733 | 7,919 | |||
국내 그룹 슬롯 사이트의 직원 수 | - | 3,129 | 3,343 | 3,450 | 3,457 | |||
남성 | - | 2,512 | 2,704 | 2,795 | 2,755 | |||
여성 | - | 617 | 639 | 655 | 702 | |||
해외 그룹 슬롯 사이트의 직원 수 | - | 3,315 | 3,399 | 4,283 | 4,462 | |||
평균 연령 | 년 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.6 | 42.4 | ||
남성 | 42.5 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.4 | |||
여성 | 43.0 | 42.9 | 42.9 | 42.4 | 42.1 | |||
평균 서비스 연도 | Year | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.4 | ||
남성 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.5 | |||
여성 | 17.9 | 17.5 | 17.2 | 16.4 | 15.8 | |||
일반 직원 수 (단일) (※ 13) | People | 302 | 304 | 313 | 352 | 359 | ||
남성 | 244 | 241 | 247 | 258 | 278 | |||
여성 | 58 | 63 | 66 | 94 | 81 | |||
일반 직원 수 (국내 그룹 슬롯 사이트) | - | 117 | 134 | 135 | 148 | |||
남성 | - | 88 | 102 | 106 | 107 | |||
여성 | - | 29 | 32 | 29 | 41 | |||
직업 채용 수 | 57 | 76 | 102 | 101 | 98 | |||
남성 | 50 | 65 | 87 | 87 | 82 | |||
여성 | 7 | 11 | 15 | 14 | 16 | |||
경력 채용 수 (국내 그룹 슬롯 사이트) | - | 126 | 123 | 182 | 155 | |||
남성 | - | 98 | 103 | 149 | 121 | |||
여성 | - | 28 | 20 | 33 | 34 | |||
Almunai의 신병 수 | - | - | - | - | 0 | |||
남성 | - | - | - | - | 0 | |||
여성 | - | - | - | - | 0 | |||
의뢰인 수 | - | - | - | - | 5 | |||
남성 | - | - | - | - | 5 | |||
여성 | - | - | - | - | 0 | |||
임시 직원 수 | 849 | 926 | 938 | 1,026 | 1,081 | |||
평균 연봉 | Yen | 10,320,957 | 10,249,743 | 10,315,515 | 10,660,340 | 11,404,238 | ||
남성 | 10,875,292 | 10,816,805 | 10,899,824 | 11,273,689 | 12,040,904 | |||
여성 | 7,194,577 | 7,158,966 | 7,239,430 | 7,527,143 | 8,248,985 | |||
남성과 여성의 임금 차이 (남성 임금에 대한 여성 임금의 백분율) |
% | 64.5 | 64.6 | 65.2 | 65.8 | 67.1 | ||
공식 고용 | 66.0 | 66.2 | 66.4 | 66.8 | 68.2 | |||
전국 유형 | 73.3 | 72.5 | 77.4 | 70.0 | 71.2 | |||
기반 유형 | 77.9 | 78.6 | 79.2 | 80.0 | 82.0 | |||
비 정기 고용 | 48.3 | 50.6 | 53.7 | 55.3 | 55.5 | |||
법적 복지 수수료 | Million Yen | 14,340 | 14,473 | 14,966 | 15,721 | 16,675 | ||
사람 당 | 엔 | 1,439,988 | 1,431,235 | 1,459,526 | 1,503,046 | 1,564,481 | ||
떠나는 직원 수 (※ 14) | People | 107 | 108 | 160 | 156 | 141 | ||
남성 | 86 | 89 | 126 | 127 | 110 | |||
여성 | 21 | 19 | 34 | 29 | 31 | |||
기간 회전율 | % | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | ||
3 년 이내의 은퇴율 | 5.0 | 6.9 | 5.0 | 6.9 | 5.4 |
*13 회계 연도 초에 고용인 수 (4 월 1 일자)
*14 개인적인 이유 이외의 이유로 일자리를 떠나는 사람들이 포함
인적 자원 (우편 홍보 상태/다양성)
(회계 연도 말 기준)
슬롯 사이트 이름 | Unit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
슬롯 사이트 위치 수 (단일) ()는 부서 슬롯 사이트자 이상의 위치입니다 |
People | 4,391 (1,318) |
4,471 (1,403) |
4,549 (1,454) |
4,579 (1,489) |
4,545 (1,471) |
||
남성 | 4,189 (1,306) |
4,244 (1,386) |
4,306 (1,434) |
4,318 (1,462) |
4,274 (1,443) |
|||
여성 | 202 (12) | 227 (17) | 243 (20) | 261 (27) | 271 (28) | |||
슬롯 사이트 | 여성 슬롯 사이트 위치 비율 (싱글) (※ 15) | % | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | |
관리 위치 수 (국내 그룹 슬롯 사이트) ()는 슬롯 사이트의 중고 직원입니다 |
People | - | - | 1,024 (98) | 1,120 (89) | 1,125 (80) | ||
물론 부서 슬롯 사이트자 이상의 위치 | - | - | 265 (53) | 286 (52) | 266 (51) | |||
남성 | - | - | 959 (82) | 1,053 (78) | 1,035 (70) | |||
물론 부서 슬롯 사이트자 이상의 위치 | - | - | 258 (50) | 277 (49) | 258 (50) | |||
여성 | - | - | 65 (16) | 77 (11) | 90 (10) | |||
물론 부서 슬롯 사이트자 이상의 위치 | - | - | 7 (3) | 9 (3) | 8 (1) | |||
여성 관리자의 비율 (국내 그룹 슬롯 사이트) | % | - | - | 6.3 | 5.7 | 8.0 | ||
임원 수 (싱글) ()는 임원입니다 |
People | 71 (54) | 69 (52) | 70 (53) | 70 (54) | 71 (57) | ||
남성 | 69 (54) | 67 (52) | 67 (54) | 67 (54) | 68 (56) | |||
여성 | 2 (0) | 2 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 3 (1) | |||
임원 수 (국내 그룹 슬롯 사이트) ()는 슬롯 사이트의 중고 직원입니다 |
- | 380 (287) | 397 (286) | 418 (300) | 442 (320) | |||
남성 | - | 379 (286) | 394 (285) | 415 (300) | 439 (319) | |||
여성 | - | 1 (1) | 3 (1) | 3 (0) | 3 (1) | |||
슬롯 사이트 | 기술 여성 직원의 비율 | % | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 11.1 | 11.4 | |
외국인 수 | People | 3,309 | 3,367 | 3,440 | 3,576 | 4,512 | ||
단일 ()는 슬롯 사이트자 중 하나입니다 |
25 (4) | 39 (5) | 41 (7) | 46 (8) | 50 (8) | |||
그룹 슬롯 사이트 | 3,284 | 3,328 | 3,399 | 3,530 | 4,462 | |||
직업 직원 수 (단일) ()는 슬롯 사이트자 중 하나입니다 |
711 (466) | 750 (494) | 798 (521) | 868 (561) | 946 (582) | |||
경력 모집 직원 중 슬롯 사이트자 비율 | % | 65.5 | 65.9 | 65.3 | 64.6 | 61.5 | ||
모든 슬롯 사이트 직책의 경우 캐리어 직원 비율 (단일) |
10.4 | 11.0 | 11.4 | 12.3 | 12.8 | |||
