고형 제제 시설
| 주문 중 (*완료 시점) | 위치 | 슬롯품목 | 완료 연도 |
|---|---|---|---|
| 크레이지 슬롯 일본의 제네릭 츠쿠바 두 번째 공장 | 이바라키 현 | 탄탄한 준비 | 2017 |
| 무료 슬롯 Nippon Shinyaku General Preparation Factory High-Bioactive Solid 준비 건물 | 가나가와현 | 탄탄한 준비 | 2017 |
| 프라그마틱 슬롯 무료체험 Miyarisan Sakaki Factory Building B | 나가노현 | 탄탄한 준비 | 2014 |
| 아스텔라스 파마텍 | 도야마현 | 탄탄한 준비 | 2012 |
| 토아제약 | 도야마현 | 탄탄한 준비 | 2009 |
| 아스젠제약 | 기후현 | 탄탄한 준비 | 2007 |
| 모치다제약공장 | 도치기현 | 탄탄한 준비 | 2006 |
| 다케다 헬스케어 | 교토부 | 탄탄한 준비 | 2004 |
| 닛토 제약 공업 | 교토부 | 탄탄한 준비 | 2002 |
| 오노제약 | 시즈오카현 | 탄탄한 준비 | 2001 |
| 닛폰 신야쿠 | 가나가와현 | 고체 제제/연고 | 2001 |
액체시설
| 주문 중 (*완료 시점) | 위치 | 슬롯품목 | 완료 연도 |
|---|---|---|---|
| 슬롯 사이트 Santen Pharmaceutical Shiga 제품 공급 센터 건물 | 시가현 이누카미군 다가초 | 생산 시설 | 2023 |
| 프라그마틱 슬롯 무료체험 | 가나가와현 히라츠카시 | 생산 시설 | 2023 |
| 프라그마틱 슬롯 무료체험 Nagase Pharmaceuticals의 새로운 건물 | 효고현 | 주사 | 2017 |
| 오노제약 | 시즈오카 현 | 주사 | 2014 |
| 오사카대학 미생물질환 연구그룹 | 가가와현 | 백신 농축/주사 | 2013 |
| 고베시 프로모션 서비스 | 효고현 | 방사성 조영제 | 2011 |
| 홍역백신생산연구소 | 베트남 | 혈액제제 | 2006 |
| 일본 적십자 | 도쿄 | 혈액 제품 | 2006 |
| 오사카대학 미생물병 연구그룹 | 가가와현 | 백신 농축/주사 | 2004 |
| 오사카대학 미생물질환 연구그룹 | 가가와현 | 백신 농축/주사 | 2003 |
| 모치다제약 | 도치기현 | 주사 | 2003 |
| 오사카대학 미생물병 연구그룹 | 가가와현 | 백신 원액/주사 | 2002 |
| 오노제약 | 시즈오카현 | 주입 | 2000 |
| 후지사와제약공업(*) | 시즈오카현 | 주입 | 1999 |
| 킨요제약 | 나라현 | 경구용 액제 | 1999 |
| 오사카대학 미생물병 연구그룹 | 가가와현 | 백신 원액/주사 | 1999 |
| 후지사와제약공업(*) | 시즈오카 현 | 주사 | 1998 |
| 오노제약 | 시즈오카현 | 수사 약물 주입 | 1997 |
| 미노파겐제약 | 가나가와현 | 주입 | 1996 |
바이오 시설
| 주문 중 (*완료 시점) | 위치 | 슬롯품 | 완료 연도 |
|---|---|---|---|
| 오사카대학 미생물병 연구그룹 | 가가와현 | 백신 원액/주사 | 2013 |
| 오사카대학 미생물병 연구그룹 | 가가와현 | 백신 재고 솔루션 | 2011 |
| 오사카대학 미생물병 연구그룹 | 가가와현 | 백신 재고 솔루션 | 2011 |
| 닛토 제약 공업 | 교토부 | 세균 배양 | 2011 |
| 오사카대학 미생물병 연구그룹 | 가가와현 | 생물의약품 | 2008 |
| 닛토 제약 공업 | 교토부 | 세균 배양 | 2006 |
| 홍역백신생산연구소 | 베트남 | 혈액제제 | 2006 |
| 일본 적십자 | 도쿄 | 혈액제제 | 2006 |
| 화학요법 및 혈청치료 연구소 | 구마모토현 | 생물의학 | 2005 |
| 오사카대학 미생물병 연구그룹 | 가가와현 | 백신 원액/주사 | 2004 |
| 닛토 제약 공업 | 교토부 | 세균 배양 | 2004 |
| 오사카대학 미생물병 연구그룹 | 가가와현 | 백신 농축/주사 | 2003 |
| 도요보엔지니어링 | 시가현 | 바이오 | 2002 |
| 오사카대학 미생물질환 연구그룹 | 가가와현 | 백신 원액/주사 | 2002 |
| 오사카대학 미생물질환 연구그룹 | 가가와현 | 백신 재고 솔루션 | 1999 |
| 오사카대학 미생물질환 연구그룹 | 가가와현 | 백신 농축/주사 | 1999 |
| 오사카대학 미생물질환 연구그룹 | 가가와현 | 백신 재고 솔루션 | 1998 |
| 홋카이도 설탕 산업 | 홋카이도 | 미생물 배양 제품 | 1996 |
API 시설
| 주문 중 (*완료 시점) | 위치 | 슬롯품목 | 완료 연도 |
|---|---|---|---|
| 아사히카세이제약 | 시즈오카현 | API 약물 | 2016 |
| Konishi Biotechnology 베트남 | 베트남 | 의약품(중급) | 2014 |
| 오사카대학 미생물질환 연구그룹 | 가가와현 | 백신 농축/주사 | 2013 |
| 닛폰화학연구소 (*) | 효고현 | API 약물 | 2013 |
| 오사카대학 미생물질환 연구그룹 | 가가와현 | 백신 재고 솔루션 | 2011 |
| 오사카대학 미생물병 연구그룹 | 가가와현 | 백신 재고 솔루션 | 2011 |
| 기린제약 (*) | 군마현 | 연구용 의약품 물질/연구용 의약품 | 2008 |
| 케네이제약 | 오사카부 | 소독제/재료 | 2005 |
| 오사카대학 미생물병 연구그룹 | 가가와현 | 백신 농축/주사 | 2004 |
| 오사카대학 미생물질환 연구그룹 | 가가와현 | 백신 원액/주사 | 2003 |
| API 주식회사 | 후쿠오카현 | 의약품 연구 | 2003 |
| 오사카대학 미생물질환 연구그룹 | 가가와현 | 백신 원액/주사 | 2002 |
| 후지사와제약공업(*) | 도야마현 | API 약물 | 2001 |
| API 주식회사 | 후쿠오카현 | API 약물 | 1999 |
| 오사카대학 미생물병 연구그룹 | 가가와현 | 백신 재고 솔루션 | 1999 |
| 오사카대학 미생물병 연구그룹 | 가가와현 | 백신 농축액/주사 | 1999 |
| 오사카대학 미생물질환 연구그룹 | 가가와현 | 백신 재고 솔루션 | 1998 |
| 기린 맥주 (*) | 군마현 | 의약품 연구 | 1995 |
수사 약물 시설
| 주문 중 (*완료 시점) | 위치 | 슬롯품 | 완료 연도 |
|---|---|---|---|
| 아스텔라스 토야마 (*) | 도야마현 | 시험용 약물 | 2009 |
| 기린제약 (*) | 군마현 | 연구용 약물 물질/연구용 의약품 | 2008 |
| API 주식회사 | 후쿠오카 현 | 의약품 연구 | 2003 |
| 오노제약 | 시즈오카현 | 수사 약물 주입 | 1997 |
| 기린 맥주 (*) | 군마현 | 의약품 연구 | 1995 |
외부 의약품 시설
| 주문 중 (*완료 시점) | 위치 | 슬롯품목 | 완료 연도 |
|---|---|---|---|
| 슬롯 사이트 Shiseido Nasu 공장 | 도치기현 | 화장품 | 2019 |
| 니치반 메디컬 | 후쿠오카현 | 반창고 | 2013 |
| 마루호 | 시가현 | 외용약 | 2011 |
| 시세이도 | 베트남 | 화장품 | 2009 |
| 나가세제약 | 효고현 | 연고 | 2007 |
| 미키 컴퍼니 | 사가현 | 화장품 | 2005 |
| 케네이제약 | 오사카부 | 소독제/재료 | 2005 |
| 와코 준약공업 | 아이치현 | 화학제품 | 2004 |
| 모치다제약 | 도치기현 | 연고 | 2003 |
| 마루호 | 시가현 | 외용약 | 2003 |
| 후지사와 제약 공업(*) | 도야마현 | 연고 | 2001 |
| 니치반 메디컬 | 후쿠오카 현 | 반창고 | 2001 |
| 닛폰신야쿠 | 가나가와현 | 고체 제제/연고 | 2001 |
| 아이오나 인터내셔널 | 후쿠시마현 | 화장품 | 1996 |
의료 시설
| 주문 중 (*완료 시점) | 위치 | 슬롯품목 | 완료 연도 |
|---|---|---|---|
| 오츠카제약(오바야시 베트남 웹사이트) | 베트남 | 수혈 | 2019 |
| 시부야공업 | 야마구치현 | 셀 시트 | 2016 |
| 카오 | 가나가와현 | 화장품 연구 시설 | 2016 |
| 오노제약(주) | 시즈오카현 | 의약품 창고 | 2016 |
| 슬롯 머신 Hogi Medical Tsukuba Kit Factory | 이바라키현 | 의료 수술 용품 | 2015 |
| 무료 슬롯 Shirouma Science M Factory | 도야마현 | 약물 용기 | 2014 |
| 치요다 테크노 에이스 (*) | 미에현 | 임상시험 약물 | 2014 |
| 덴카 세이켄 | 니가타현 | 시약 | 2013 |
| Qualicaps | 나라현 | 캡슐 | 2012 |
| 시로마 과학 | 도야마현 | 약물 용기 | 2012 |
| 와코순약공업 | 아이치현 | 시약 | 2012 |
| 와코순약공업 | 효고현 | 시약 | 2011 |
| 다케다 헬스케어 | 교토부 | 의약품 창고 | 2011 |
| 호기메디컬 | 이바라키현 | 의료용 수술용품 | 2010 |
| 와코 준약공업 | 미에현 | 임상시험 약물 | 2008 |
| 와코화학 | 미야자키현 | 고순도 시약 | 2007 |
| 아사히 카세이 | 중국 | 인공투석기 | 2007 |
| Qualicaps | 나라현 | 캡슐 | 1996 |
