토양/수질 측정
지정수사기관의 공개정보
| A 지정수사기관 정보 |
이름 | 오바야시 주식회사 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지정된 숫자 | 2003-8-3026 | ||||
| 주소 | 도쿄도 미나토구 고난 2-15-2 | ||||
| 연락처 정보 | 본사 엔지니어링부 환경기술1부 전화번호: 03-5769-1851 이메일:슬롯 머신dojochosa@mb슬롯 머신cojp |
||||
| 토양환경사업 관련 홈페이지 | https://www슬롯 머신cojp/solution_technology/environment/index003html | ||||
| 사업장 위치 | 도쿄 미나토구, 오사카부 오사카시 | ||||
| 사업자등록/허가현황 | 건설업/부동산업(부동산거래업)/일류건축사사무소/지질측량업/측량업/건설컨설팅업('지질학과', '토질 및 기초과' 외 8개 학과)/채석업 | ||||
| 기술 관리자 수 | 본사(도쿄도 미나토구/전국) : 13명 오사카 본점(오사카부 오사카시/전국): 2명 |
||||
| 토양 오염 조사에 참여한 엔지니어 수 | 28명 | ||||
| B 설문조사 결과 | 토양오염조사 원청계약 수주 건수 ※계약 건수 |
회계연도 | (1) 법률의 대상 | 법률의 적용을 받지 않음 | |
| (2) 문서 조사(1단계 조사)만 | (3) 샘플 수집하고 분석한 설문조사 |
||||
| 2024회계연도 | 14개 항목 | 1개 항목 | 11개 항목 | ||
| 2023회계연도 | 15개 항목 | 3개 항목 | 24개 항목 | ||
| 2022회계연도 | 10개 항목 | 1개 항목 | 21개 항목 | ||
| 2021 | 12개 항목 | 1개 항목 | 2개 항목 | ||
| FY2020 | 8개 항목 | 0개 항목 | 12개 항목 | ||
| 클라이언트의 주요 산업 | 섬유산업, 인쇄산업, 화학산업, 석유제품 제조업, 플라스틱 제품 제조업, 세라믹 산업, 철강 산업, 비철금속 제조업, 기계 제조업, 전자 및 전기 장비 제조업, 전기 및 가스 산업, 철도 산업, 도매 무역, 은행업, 부동산 산업, 연구소, 교육 산업, 의료 산업, 지방자치단체 등 | ||||
| C기술적 능력 |
엔지니어 보유 자격 및 보유 자격 수 (2025년 10월 기준)
|
토양오염 조사 기술 관리자 | 19명 | ||
| 토양환경관리자 | 12명 | ||||
| 토양 환경 위험 관리자 | 14명 | ||||
| 토양환경보전 전문가 | 21명 | ||||
| D 비즈니스 품질 관리 이니셔티브 |
비즈니스 품질 관리 이니셔티브 상태 | 우리는 국제 표준 ISO9001을 준수하고 환경부의 "기업 품질 관리 지침"을 준수하는 품질 관리 시스템(QMS)을 사용하여 사업을 관리합니다 ●슬롯 머신 기업 보고서 https://ir슬롯 머신cojp/ja/ir/data/reporthtml |
|||
| E기타 | 리스크 커뮤니케이션 관련 사업 결과 | 우리는 위험 커뮤니케이션 전문 부서를 보유하고 있으며 주민 설명회 등 다양한 지역 대응 지원을 제공합니다 | |||
| 환경보전 활동 | 환경 관리 시스템(EMS)으로서 모든 매장과 부서는 중앙에서 ISO14001 인증을 획득했으며 외부 및 내부 감사를 실시합니다 ●슬롯 머신의 환경 이니셔티브 https://www슬롯 머신cojp/sustainability/environmenthtml ●OBYASHI 기업 보고서 https://ir슬롯 머신cojp/ja/ir/data/reporthtml |
||||
