건설은 물류 시설에서 시작됩니다. "오크 물류 센터 atsugi"슬롯 커뮤니티 Corporation
-
보도 자료
슬롯 커뮤니티 Corporation (본사 : Tokyo, Minato-Ku; President : Sato Toshimi)은 Kanagawa 현 아스 구리시에있는 물류 시설 "오크 물류 센터 Atsugi"에 대한 건설 작업을 시작했습니다. 이것은 슬롯 커뮤니티 Corporation이 고용주로 발전하는 13 번째 물류 시설 (※ 1)입니다.

이 시설은 Ken-Etsu Expressway의 Sagamihara Aikawa Interchange (IC)에서 약 3.8km, Ken-Etsu Atsugi Interchange (IC)에서 5.3km 떨어져 있습니다. Ken-O Expressway를 통한 Tomei Expressway 및 Chuo Expressway는 대도시 지역으로 배달하는 것 외에도 모든 Kanto 지역과 심지어 일본 서부를 다루는 광범위한 지역 배달 허브로 우수한 위치를 보유하고 있습니다. 또한이 시설이 위치한 카나가와 현인 산업 단지 주변 지역에는 3PL (*2)을 포함한 음료, 식품, 자동차 부품 및 물류 회사의 공장이 있으며 테넌트 회사의 공급망의 효율성에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.
시설 크기는 1 층에 저층 정박지 (44 대)가있는 경사 시스템이있는 지상 4 층입니다. 최대 바닥 하중은 3.0T/m2, 3.5t 카운터 지게차 (2 ~ 4 층의 2.5t 카운터 지게차)는 구동되도록 설계되었으므로 무거운 품목을 유연하게 처리 할 수 있습니다. 최소 면적은 약 1,340 개의 츠보이며 최대 7 명의 임차인을 수용 할 수 있습니다.
슬롯 커뮤니티 Group은 장기 비전을 발표했습니다 "슬롯 커뮤니티 Sustainability Vision 2050|" 탄소가없는 사회를 실현하기위한 기술 개발 및 조치에 관한 공식화되고 있습니다. 이 시설에는 또한 옥상에 태양열 발전 장비가 장착되어 있으며 전체 시설에 재생 가능한 에너지 유래 전기를 공급하여 세입자의 환경 영향을 줄이는 데 기여할 것입니다. 또한 구조 부품에 사용되는 일부 콘크리트는 슬롯 커뮤니티 Corporation에서 개발 한 저탄소 콘크리트 "슬롯 사이트 추천 클리트|"를 채택 할 계획입니다. 건설 및 운영 단계에서 환경 고려 사항으로 인해 Casbee 및 Bels와 같은 환경 인증을 얻을 계획입니다.
슬롯 커뮤니티 Corporation은 Oak Logistics Center 시리즈의 물류 시설 개발을 통해 고객 공급망의 효율성을 향상시키고 기업 가치를 향상시키기 위해 노력할 것입니다.
[참조]
시설 개요
이름 | (임시 이름) Oak Logistics Center Atsugi |
---|---|
위치 | 123-1 Shimokawairi, Atsugi City, Kanagawa 현 |
운송 | Ken-Etsu Expressway "Sagamihara Aigawa"IC (약 3.8km) "Ken-Otsugi"IC (약 5.3km) |
주식 지역 | 27,591.58m2(8,346.45 Tsubo) |
총 바닥 면적 | 61,877.58M2(18,717.96 Tsubo) |
렌탈 바닥 면적 | 약 54,577m2(약 16,510 Tsubo) |
크기/구조 | 4 층/s 자형 |
주차 공간 수 | 대형 차량 : 16 대의 자동차, 승용차 : 63 대의 자동차 |
디자인 | Jin Design Co., Ltd. |
디자인 및 감독 | 슬롯 커뮤니티 Corporation |
건축 시작 | 2025 년 5 월 1 일 |
완료 | 2026 년 12 월 (예약) |
기타 | 트럭 정박 : 1 층에 44 개의 저층 유닛, 2 층에 40 개의 고층 유닛 바닥 하중 : 1 층 3.0T/M2, 2 ~ 4 층 1.5T/M2 아래 빔 아래 : 1 층 6,530mm, 2 ~ 4 층 5,500mm |
위치 다이어그램

물류 시설 "오크 물류 센터"시리즈
오크 물류 센터 Hatsukatsu
위치 | 아니오. 3-26 Hassan 15-Jo 3-Chome, Nishi-Ku, Sapporo, Hokkaido |
---|---|
총 바닥 면적 | 약 79,910m2(약 21,450 Tsubo) |
렌탈 바닥 면적 | 약 61,097m2(약 18,482 Tsubo) |
완료 날짜 | 2023 년 10 월 (오픈) |
기능 | 중간 도로 시스템, 1 층 및 2 층에 이식을 허용하는 경사 시스템 |
오크 물류 센터 eniwa
위치 | 4-1-1 Kitakashiwagicho, Eniwa City, Hokkaido 등 |
---|---|
총 바닥 면적 | 약 51,305m2(약 15,519 Tsubo) |
렌탈 바닥 면적 | 약 45,901m2(약 13,885 Tsubo) |
완료 날짜 | 2024 년 7 월 (오픈) |
기능 | 인근 고속도로 Eniwa IC, Tomakomai 항구, 새로운 Chitose 공항, Sapporo City 등을 연결하는 주요 배송 허브 |
(임시 이름) 오크 물류 센터 Higashimatsuyama
위치 | 25-27 Oaza Miyako, Nagakawa-Cho, Hiki-gun, Saitama Prefecture |
---|---|
총 바닥 면적 | 약 44,000m2(약 13,000 Tsubo) |
임대 바닥 면적 | 약 38,015m2(약 11,499 Tsubo) |
완료 날짜 | 2028 회계 연도 상반기 (개발 중) |
기능 | Higashimatsuyama Industrial Park 내에 위치, Kanetsu Expressway에 쉽게 접근 할 수 있습니다 |
(임시 이름) 오크 물류 센터 Iwatsuki
위치 | 770-1 Shikamuro, Iwatsuki-ku, Saitama City, Saitama Prefecture |
---|---|
총 바닥 면적 | 약 56,889m2(약 17,208 Tsubo) |
렌탈 바닥 면적 | 약 56,070m2(약 16,960 Tsubo) |
완료 날짜 | 2027 회계 연도의 하반기 예정 (개발 중) |
기능 | 2 층, 양면 정박, 위험한 상품 창고를 설치할 수 있습니다 |
(임시 이름) 오크 물류 센터 Kawagoe
위치 | 10-7 Minamidai, Kawagoe City, Saitama 현 |
---|---|
총 바닥 면적 | 약 24,450m2(약 6,186 Tsubo) |
렌탈 바닥 면적 | 약 19,642m2(약 5,942 Tsubo) |
완료 날짜 | 2027 년 1 월 예정 (개발 중) |
기능 | Kanetsu Expressway 및 Kanetsu Expressway에 대한 좋은 액세스, Seibu Shinjuku Line의 Minami-Otsuka 역에서 도보 약 11 분 |
(임시 이름) Oak Logistics Center Nagoya
위치 | 1401 Takatsujicho, Showa-ku, Nagoya, Aichi Prefecture 및 기타 |
---|---|
총 바닥 면적 | 약 23,422m2(약 7,085 Tsubo) |
렌탈 바닥 면적 | 약 23,389m2(약 7,075 Tsubo) |
완료 날짜 | 2025 년 5 월 예정 (개발 중) |
기능 | Nagoya City 중심에 위치한 도시 물류 시설 태양열 발전 장비 설치 |
(임시 이름) Oak Logistics Center Fukuoka Hakozaki
위치 | 4105-1 Hakozaki, Higashi-Ku, Fukuoka City, Fukuoka 현 등 |
---|---|
총 바닥 면적 | 약 27,877m2(약 8,432 Tsubo) |
렌탈 바닥 면적 | 약 27,739m2(약 8,391 Tsubo) |
완료 날짜 | 2026 년 5 월 예정 (개발 중) |
기능 | Hakozaki Subway Line의 Hakozaki Kyushu Mae 역에서 도보 5 분 위험물 창고를 설치할 수 있습니다 |
- *1 판매 된 속성 포함
- *2 3PL
세 번째 (3 차) 파티 물류. 제 3자가 배송 업체 회사의 물류 사업에 대해 행동하는 서비스
위
이 문제에 대한 문의
슬롯 커뮤니티 Corporation Corporate Communications Office Public Relations Division
프라그마틱 슬롯 무료체험 연락처
보도 자료에 포함 된 정보는이것은 출판의 시간입니다.