- 4 슬롯/건설 기계
- 슬롯 산업 재산권
디자인
등록 번호 | 등록 날짜 | 이름 | 디자인 제작자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1382002 | 2010 년 2 월 5 일 (슬롯 22) | 광고주, 화면이슬롯 증발 쿨러 | Akagawa Hiroyuki 및 슬롯 | |
1387748 | 2010 년 4 슬롯6 일 (Heisei 22) | 데스크 베드 | Magi Naoko | |
1409491 | 2011 년 2 슬롯8 일 (Heisei 23) | 슬롯 벽 보드 | Arai Tsuneyuki 및 슬롯 | |
1413462 | 2011 슬롯 월 8 일 | 슬롯 벽 보드 | Arai Tsuneyuki Chikai Tsutomu |
|
1415749 | 2011 년 5 슬롯3 일 (Heisei 23) | 게슬롯 | 이와이 히로시 및 슬롯 | |
1422605 | 2011 년 8 슬롯2 일 (Heisei 23) | 디스플레이 케이스 슬롯 | Iwatara Makoto Yamada Shuji 신토 히로시 |
|
1428205 | 2011 년 10 월 28 일 (슬롯 23) | 광고주, 화면이슬롯 증발 쿨러 | Akagawa Hiroyuki 및 슬롯 | |
1432114 | 2011 년 12 슬롯6 일 (Heisei 23) | 천장 오목한 빛 | Yuruma Kazuo 및 슬롯 | |
1437350 | 2012 년 3 월 2 일 (슬롯 24) | 콘크리트 표면 굴삭기를슬롯 절단 블레이드 | Goto Shoichi | |
1494040 | 2014 년 3 월 7 일 (슬롯 26) | 셔터 폐쇄 장치를슬롯 은폐 패널 | Mitani Katsuaki 및 슬롯 | |
1497095 | 2014 년 4 슬롯1 일 (Heisei 26) | 스티커 | Mitani Katsuaki 및 슬롯 | |
1498449 | 2014 년 4 월 25 일 (슬롯 26) | 보안 장치를슬롯 은폐 패널 | Mitani Katsuaki 및 슬롯 | |
1501272 | 2014 년 5 월 30 일 (슬롯 26) | 외벽 슬롯에 대한 지원 | Mitani Katsuaki 및 슬롯 | |
1501277 | 2014 년 5 월 30 일 (슬롯 26) | 스티커 | Mitani Katsuaki 및 슬롯 | |
1502713 | 2014 년 6 월 20 일 (슬롯 26) | 슬롯 목재 | Mitani Katsuaki 및 슬롯 | |
1502714 | 2014 년 6 월 20 일 (슬롯 26) | 내부 장식을슬롯 장식 커버 재료 | Mitani Katsuaki 및 슬롯 | |
1504641 | 2014 년 7 슬롯1 일 (Heisei 26) | 오목한 천장 조명 | Yuruma Kazuo 및 슬롯 | |
1505747 | 2014 년 7 월 25 일 (슬롯 26) | 오목한 천장 조명 | Yuruma Kazuo 및 슬롯 | |
1515382 | 2014 년 12 슬롯2 일 (Heisei 26) | 강화 측정 이미지를슬롯 배경 장착 장치 | Ikeda Yuichi 및 슬롯 | |
1530785 | 2015 년 7 슬롯0 일 (Heisei 27) | 태양열 발전 정보 디스플레이 슬롯 | Kato Riko 및 슬롯 | |
1531744 | 2015 년 7 월 24 일 (슬롯 27) | 릴슬롯 지원 파이프 및 배선 용도 | Takamura Tomikazu 및 슬롯 | |
1532665 | 2015 년 8 월 7 일 (슬롯 27) | 오목한 천장 조명 | Edo Sumito 및 슬롯 | |
1537406 | 2015 년 10 월 9 일 (슬롯 27) | 휴대용 조명 | 스즈키 리시 및 슬롯 | |
1543145 | 2016 년 1 월 8 일 (슬롯 28) | 슬롯 터미널 저장 설치 테이블 | Nishimura Kai 및 슬롯 | |
1543677 | 2016 년 1 슬롯5 일 (Heisei 28) | 슬롯 프레임 연결로로드 지원 | Sakagami Hajime et al. | |
1546974 | 2016 년 3 월 4 일 (슬롯 28) | 지진 분리 장치를슬롯 임시 볼트 | Mitsunaga Ari 및 슬롯 | |
1562233 | 2016 년 10 월 7 일 (슬롯 28) | 발코니 울타리 | Aoki Daisuke | |
1562866 | 2016 년 10 슬롯4 일 (Heisei 28) | 슬롯 의류 | Okame Misao 및 슬롯 | |
1565936 | 2016 년 11 월 25 일 (슬롯 28) | WindProof | Kinashi Tomoko 및 슬롯 | |
1568432 | 2017 년 1 월 6 일 (슬롯 29) | 슬롯 기초 블록 | Saito Takashi et al. | |
1572895 | 2017 년 3 월 3 일 (슬롯 29) | 시추공에 대한 공기 블로우 교반기 | Kaneko Masaru 및 슬롯 | |
1573984 | 2017 년 3 슬롯7 일 (Heisei 29) | 지상 열 교환기를슬롯 파이프 홀더 | Kaneko Masa 및 슬롯 | |
1582377 | 2017 년 7 월 7 일 (슬롯 29) | 벽 블록 유지 | Aoki Daisuke | |
1586217 | 2017 년 8 월 25 일 (슬롯 29) | 본딩 장비 | Yuruma Kazuo 및 슬롯 | |
1598132 | 2018 년 1 월 26 일 (슬롯 30) | 그라운드 앵커를슬롯 각도 조정 도구 | Motoi Yasuo 및 슬롯 | 슬림 문자열 앵커 |
1599990 | 2018 년 2 월 23 일 (슬롯 30) | Scissile Wall Block | Anabuki Takuya 및 슬롯 | |
1602364 | 2018 년 3 월 30 일 (슬롯 30) | 슬롯 셔터 | Aoki Daisuke | |
1602879 | 2018 년 4 월 6 일 (슬롯 30) | 슬롯 루버 재료 | Ueda Hiroshi | |
1602880 | 2018 년 4 월 6 일 (슬롯 30) | 건축 장착 하드웨어가슬롯 장식 플레이트 | Aoki Daisuke | |
1607383 | 2018 년 6 슬롯 일 (Heisei 30) | 스틸 빔 | Asai Hidekatsu | |
1618718 | 2018 년 11 월 2 일 (슬롯 30) | 스틸 컬럼 볼트 홀더 | Watanabe Junichi 및 슬롯 | |
1622871 | 2018 년 12 월 28 일 (슬롯 30) | 모바일 슬롯 터미널 | Mochizuki Katsuki 및 슬롯 | |
1626134 | 2019 년 2 슬롯5 일 (Heisei 31) | 강화 막대 슬롯 | Nagaya Keiichi 및 슬롯 | |
1626136 | 2019 년 2 슬롯5 일 (Heisei 31) | 열 환경 관리 시스템 시작 기능이슬롯 전자 컴퓨터 | Kasai Yasuaki 및 슬롯 | |
1632767 | 2019 년 5 슬롯0 일 (Reiwa 1) | 정보 공유 시스템 시작 기능이슬롯 전자 컴퓨터 | Morikawa Naohiro 및 슬롯 | |
1636691 | 2019 년 6 월 28 일 (슬롯 1) | 슬롯트 스틱 | Tsuzuki Masanori 및 슬롯 | |
1639590 | 2019 년 7 월 26 일 (슬롯 1) | 스틸 빔 슬롯트 | Yonezawa Kenji 및 슬롯 | O-RCS |
1644873 | 2019 년 10 슬롯1 일 (Reiwa 1) | 시트 윈더 | Nakano Toru | |
1646189 | 2019 년 11 슬롯 일 (Reiwa 1) | 조명 비품 | Mizukami Takuya 및 슬롯 | |
1648205 | 2019 슬롯1 월 22 일 (Reiwa 1) | rinki | Omoto Eri 및 슬롯 | |
1658104 | 2020 년 4 월 3 일 (슬롯 2) | 건설 기계를슬롯 원격 제어 장비 | Watanabe Kazuya 및 슬롯 | NOA Stick |
1661032 | 2020 년 5 슬롯5 일 (Reiwa 2) | 돌리가슬롯 계단 리프트 | 아베 노부 및 슬롯 | |
1661250 | 2020 년 5 월 20 일 (슬롯 2) | 월 보드 슬롯 | Mizukami Takuya 및 슬롯 | |
1665947 | 2020 년 7 월 28 일 (슬롯 2) | 벤치 | Kaneko Tomoya 및 슬롯 | |
1666294 | 2020 년 7 월 31 일 (슬롯 2) | 피팅을슬롯 높이 조정 기능이있는 임시 고정 브래킷 | Fujio Naoto 및 슬롯 | |
1666296 | 2020 년 7 월 31 일 (슬롯 2) | 슬롯 용 임시 고정 브래킷 | Kato Takeo 및 슬롯 | |
1666297 | 2020 년 7 월 31 일 (슬롯 2) | 슬롯 용 임시 고정 브래킷 | Kato Takeo 및 슬롯 | |
1666298 | 2020 년 7 월 31 일 (슬롯 2) | 빔-컬럼 조인트 용 스플 라이스 플슬롯트 | Asai Hidekatsu | |
1666300 | 2020 년 7 월 31 일 (슬롯 2) | 드슬롯트 핀 | Fujiwara Akihiro 및 슬롯 | |
1667394 | 2020 년 8 슬롯4 일 (Reiwa 2) | 높이 조정 볼트가슬롯 열 재료 | Kato Takeo 및 슬롯 | |
1669708 | 2020 년 9 슬롯8 일 (Reiwa 2) | 굴삭기를슬롯 안정 장치 | 슬롯 | |
1672350 | 2020 슬롯0 월 23 일 (Reiwa 2) | 슬롯 금속 피팅 공동 회원 | Tsuji Yasuhiko | |
1672860 | 2020 슬롯0 월 30 일 (Reiwa 2) | 크레인 리프팅 슬롯 | Arakawa Makoto 및 슬롯 | |
1672861 | 2020 슬롯0 월 30 일 (Reiwa 2) | 강화 바 바구니를슬롯 빌딩 도구 | Arakawa Makoto 및 슬롯 | |
1672864 | 2020 슬롯0 월 30 일 (Reiwa 2) | 목재 매달려 슬롯 | Watanabe Koichi 및 슬롯 | |
1672865 | 2020 슬롯0 월 30 일 (Reiwa 2) | 곤돌라 구축을슬롯 와이어 진동 제어 브래킷 | Numasaki Takayoshi | |
1673646 | 2020 년 11 슬롯1 일 (Reiwa 2) | 타워와 같은 구조를슬롯 매트 슬래브 | Kishi Hiroyuki 및 슬롯 | |
1674132 | 2020 년 11 슬롯8 일 (Reiwa 2) | 어셈블리 슬롯 | Yamamuro Ryohei 및 슬롯 | |
1674136 | 2020 년 11 슬롯8 일 (Reiwa 2) | 어셈블리 슬롯 | Kose Natsumi 및 슬롯 | |
1674140 | 2020 년 11 슬롯8 일 (Reiwa 2) | Office | Horiike Takaya 및 슬롯 |
-
관리 및 슬롯
- 슬롯 기사 변경
- 기본 슬롯
- 슬롯의 엠블럼 변경
- 장교
-
비즈니스 슬롯의 트렌드
- 비즈니스 조직 다이어그램 (1970 년 12 월 1 일 슬롯)
- 작품 조직 다이어그램 (1977 년 10 슬롯 일 기준)
- 작업 조직 다이어그램 (1986 년 8 슬롯 일 기준)
- Works Organization Diagram (1990 년 7 슬롯 일 기준)
- 작업 조직 다이어그램 (2002 년 4 슬롯 일 기준)
- 작업 조직 다이어그램 (2008 년 4 슬롯 일 기준)
- 작업 조직 다이어그램 (2010 년 4 슬롯 일 기준)
- 작업 조직 다이어그램 (2012 년 4 슬롯 일 기준)
- 작품 조직 다이어그램 (2014 년 10 슬롯 일 기준)
- 작품 조직 다이어그램 (2019 년 1 슬롯 일 기준)
- 작품 조직 다이어그램 (2019 년 3 슬롯 일 기준)
- Works Organization Diagram (2019 년 4 슬롯 일 기준)
- Works Organization Diagram (2020 년 4 슬롯 일 기준)
- 현재 비즈니스 조직 다이어그램 (2021 년 4 슬롯 일 기준)
- 영업 네트워크
- Stock
- 재무 제표 등
- 슬롯 및 건설 기계
- 인적 자원 및 노동 안전
- ICT/디지털 슬롯모션
-
수상 및 상
- 외부 상
- 내부 상
- 슬롯 간행물
-
그룹 슬롯
- 그룹 슬롯 (국내)
- 그룹 슬롯 (해외)
- 연대기