- 3 재무 제표 등
연결 범위의 트렌드
(1999-2020)
(Unit : Inc.)
연간 | 자회사 수 | 계열사 수 | 주요 범위 변경 |
---|---|---|---|
1999 (Heisei 11) | 46 | 15 | 회사 전체 통합 시작 |
2000 (Heisei 12) | 46 | 15 | |
2001 (Heisei 13) | 53 | 16 | 계열사 슬롯 머신 Road가 자회사가됩니다 |
2002 (Heisei 14) | 60 | 17 | |
2003 (Heisei 15) | 66 | 21 | 태국 오바야시 (슬롯 머신)가 자회사가되고 오크 장비 산업이 인수 |
2004 (Heisei 16) | 62 | 20 | 제휴 회사 Hyatt Regency Osaka는 자회사가됩니다 |
2005 (Heisei 17) | 70 | 20 | Ibaraki Green Development, JS Clark |
2006 (Heisei 18) | 70 | 26 | |
2007 (Heisei 19) | 79 | 25 | 인수 웹 코 (후반에서 통합) |
2008 (Heisei 20) | 81 | 25 | |
2009 (Heisei 21) | 81 | 24 | |
2010 (Heisei 22) | 86 | 26 | 슬롯 머신 Canada HD 설립 오바야시 캐나다 Kenaidan get |
2011 (Heisei 23) | 85 | 26 | 인수 New Star WA Real Estate 폐쇄 된 Mutsusawa Green Development |
2012 (Heisei 24) | 87 | 28 | |
2013 (Heisei 25) | 85 | 27 | Je Roberts 슬롯 머신는 자회사가됩니다 |
2014 (Heisei 26) | 84 | 28 | 폐쇄 HR 오사카 슬롯 머신 Real Estate and Shinseiwa 부동산 합병 합병 Cremer Get |
2015 (Heisei 27) | 88 | 27 | |
2016 (Heisei 28) | 88 | 26 | |
2017 (Heisei 29) | 93 | 25 | 슬롯 머신 Road는 전액 소유 자회사가됩니다 |
2018 (Heisei 30) | 89 | 28 | 캘린더 JS Clark |
2019 (레지스터) | 94 | 26 | (익명 협회) Aoyama Northside LLC는 제외되었습니다 (익명 협회) Minato Mirai 53east가 설립되었습니다 |
2020 (Reich 2) | 97 | 25 | 설립 된 슬롯 머신 Properties UK Umekita Development TMK가 자회사가됩니다 |
-
관리 및 조직
- 설립 기사 변경
- 기본 철학
- 회사의 엠블럼 변경
- 장교
-
비즈니스 조직의 트렌드
- 비즈니스 조직 다이어그램 (1970 년 12 월 1 일 슬롯 머신)
- 작품 조직 다이어그램 (1977 년 10 슬롯 머신 일 기준)
- 작품 조직 다이어그램 (1986 년 8 슬롯 머신 일 기준)
- 작품 조직 다이어그램 (1990 년 7 월 2 일 기준)
- 작품 조직 다이어그램 (2002 년 4 슬롯 머신 일 기준)
- 작품 조직 다이어그램 (2008 년 4 슬롯 머신 일 기준)
- 작품 조직 다이어그램 (2010 년 4 슬롯 머신 일 기준)
- 작품 조직 다이어그램 (2012 년 4 슬롯 머신 일 기준)
- 작품 조직 다이어그램 (2014 년 10 슬롯 머신 일 기준)
- 작품 조직 다이어그램 (2019 년 1 슬롯 머신 일 기준)
- 작품 조직 다이어그램 (2019 년 3 슬롯 머신 일 기준)
- 작품 조직 다이어그램 (2019 년 4 슬롯 머신 일 기준)
- Works Organization Diagram (2020 년 4 슬롯 머신 일 기준)
- 현재 비즈니스 조직 다이어그램 (2021 년 4 슬롯 머신 일 기준)
- 영업 네트워크
- Stock
- 재무 제표 등
- 기술 및 건설 기계
- 인적 자원 및 노동 안전
- ICT/디지털 프로모션
-
어워드 및 어워드
- 외부 상
- 내부 상
- 주요 간행물
-
그룹 회사
- 그룹 회사 (국내)
- 그룹 회사 (해외)
- 연대기