환경 상 정보
우리는 2009 년 슬롯 Environmental Award를 설립했으며 1 년에 한 번 개최 된 환경 회의에서 "우수한 환경 사례"를 수상하고 소개했습니다.
환경 분야의 직원에 대한 인식을 높이고 비즈니스 활동을 더욱 강화하기 위해 2011 년 회계 연도에서 환경에 대한 슬롯 그룹의 노력 사이에서 뛰어난 성과 또는 기타 모델 활동을 인식하기 위해 이름이 변경되었습니다.
1st 슬롯 Environmental Award (2009 (Heisei 21))
어워드 활동 | Wonder (대표) | |
---|---|---|
환경 상 | 자연 환경의 보존을 고려한 생산 시설의 경관을위한 기본 계획 (Rokkatei Seika Co., Ltd. Rokka No Mori Project) | 도쿄 본사 디자인 본부 인터페이스 부서 |
훌륭한 상 | 오사카 역에서의 CSR 이니셔티브 (폐기물 및 전기 감소, 사회적 기여) | 메인 스토어, 오사카 역, 건설 사무소 |
이온 레이크 타운의 환경 이니셔티브 | 도쿄 본사 디자인 본부 건축 디자인 파트 5 | |
Namba Parks에서 대규모 옥상 녹색을 통해 환경 영향을 줄이는 효과에 대한 외부 호소 | 메인 매장 건축 설계 파트 3 | |
Eco-Sulfur 부식 방지 방법 (하수 구조의 수명을 높이기위한 기술) | 도쿄 본사 토목 공학 본부 특별 건설 방법 부서, 생산 기술 본부 | |
Tatsukushi District Natural Regeneration Project "Tatsukushi Bay의 진흙 제거 작업" | Shikoku Branch Tatsukushi Construction Office |
2nd 슬롯 Environmental Award (2010 (Heisei 22))
어워드 활동 | Wonder (대표) | |
---|---|---|
환경 상 | NEC Tamagawa Solution Center의 건설 작업에서 최종 제로 배출 접근 방식 | 도쿄 메인 스토어 NEC Tamagawa 건설 사무소 |
훌륭한 상 | CO2배출량을 줄이는 건설 방법 | 본사 토목 공학 본부 생산 기술 본사 실드 기술 부서 |
"Taihi Shuttle Method"의 개발, 탈수 케이크를 재활용하고 녹색으로 만드는 기술 및 생태계를 고려하는 로깅 재료 | 본사 기술 본부 Institute of Technology 환경 기술 연구 부서 | |
일본 최고 가격 CO255% 감소; 슈퍼 에너지 절약, 환경 의식적인 건물의 설계; 슬롯 Technology Research Institute의 새로운 본관 프로젝트 | 본사 디자인 본부, 건축 설계 파트 2 | |
오사카 기계 공장의 환경 보존 노력 - 연속성 및 개선 - | 오사카 기계 공장 | |
터널 구조의 전반적인 환경 영향 감소 | 나고야 지점 2nd Tomei Shimada JV 건설 사무소 | |
커뮤니티 기부 상 | Shuparo JV의 환경 이니셔티브 | Sapporo Branch Shuparo JV Construction Office |
딱정벌레 유충의 초등학교 기부 | 슬롯 Road Co., Ltd. Chugoku Branch, Bizen 영업 사무소 |
2012 년 환경 상 (Heisei 24)
어워드 활동 | 우승자 |
---|---|
Art Village Osaki Central Tower에서의 환경 의식 시설 운영 | 슬롯 Property Management Co., Ltd. |
신-테메이 고속도로 건설과 관련하여 위대한 생물 이동 작업 | Nagoya Branch 2nd Tomei Inagikko Office |