주요 건설 온라인 슬롯 (2012 년 3 월 31 일 기준)
지하 연속 벽 건설 온라인 슬롯
온라인 슬롯 이름 | 모양 | 지주 수 |
Super Kelly 굴삭기 | KS-02 유형 | 3 |
Hydrophrase 굴삭기 | 4-12T-M 벽 두께 630-3,200mm | 10 |
리프팅 머신
온라인 슬롯 이름 | 모양 | 지주 수 |
중간 타워 크레인 | 60 ~ 120T-M | 8 |
큰 타워 크레인 | 180-900T-M | 48 |
철거 크레인 | 큰 크레인의 철거 (13T-M, 60T-M, 150T-M) | 2 각 |
Jib Crane | 40 ~ 150T-M | 12 |
케이블 크레인 | 15.0T 서스펜션, 레일 타입 | 1 |
엘리베이터로드 | 500-3,300kg | 32 |
스프링 하중 방향 제어 장치 | 6 ~ 125ton-m² | 7 |
완전 자동 건물 건설 시스템 관련 온라인 슬롯
온라인 슬롯 이름 | 모양 | 소유 수 |
ABCS 관련 온라인 슬롯 | 등반 장치, 유압 잭 유형 | 1 |
SCF TELHA 4.8T, 14.5T | 3 | |
SCF 크레인 7.5T, 13.5T x 5.5M | 3 | |
화물 리프트 13T 볼륨 x 108m 높이 | 2 |
브리지 관련 건설 온라인 슬롯
터널 건설 온라인 슬롯
機械名称 | 모양 | 지주 수 |
붐 커터 로더 | MRH-S-200-51 및 기타 | 3 |
휠 점보 | 3 붐 JTH3-210 모델 및 기타 | 5 |
콘크리트 분무기 | Beltshot 유형 및 기타 | 4 |
연속 컨베이어 | 너비 800mm | 3 |
수직 컨베이어 | 450m³/h | 1 |
Crusher Dolly | NT500 500T/H | 1 |
테일 피스 돌리 | 800mm × 500t/h | 1 |
blower | 1,200-3,000m³/min | 14 |
고압 송풍기 | 7-30m³/min | 15 |
표준 나사 압축기 | 5.8 ~ 12.3m³/min | 13 |
방패 건설 온라인 슬롯
트랙/트랙리스 유형 운송 온라인 슬롯
온라인 슬롯 이름 | 모양 | 지주 수 |
배터리 기관차 | 2-12T | 9 |
디젤 기관차 | 26T 우레탄 휠/철 휠 | 3 |
변전소 장비
온라인 슬롯 이름 | 모양 | 지주 수 |
변전소 칸막이 | 130 ~ 900kva | 337 |
유통 보드 | 전력 및 전기 조명 용 | 20,312 |
Rapitz-O 건설 온라인 슬롯
온라인 슬롯 이름 | 모양 | 지주 수 |
역 장치 | 파일 드라이버 용 | 1 |
휴대용 단계 | 파일 드라이버 용 | 1 |